CARRETA DA JUSTIÇA – RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM FIGUEIRÃO/MS
O Tribunal de Justiça de MS, através da Carreta de Justiça e com o apoio da Prefeitura Municipal, prestou diversos atendimentos em Figueirão, entre os dias 25 a 29 de junho de 2018. Ao final da ação foram contabilizadas 39 processos abertos e 284 outros procedimentos, conforme quadro abaixo:
| AÇÕES ABERTAS | |
| Reconhecimento de União Estável e conversão em Casamento | 20 |
| Ação de Alimentos | 2 |
| Realização de Divórcios | 3 |
| Conversão de Separação Judicial em Divórcio | 2 |
| Investigação de paternidade (reconhecimento de paternidade) | 1 |
| Investigação de paternidade com exame de DNA | 1 |
| Cobrança | 10 |
| Total de ações abertas | 39 |
| OUTROS PROCEDIMENTOS | |
| Atendimentos, consultas, informações e orientações em gerais | 55 |
| Defensoria Pública | 13 |
| Identidade | 48 |
| Cadastro/Circulação de pessoas | 168 |









