Segundo a Idest, o levantamento divulgado pelo conselho de medicina (CFM) revela que o município gastou R$ 1.429,61 ( hum mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. A análise mostra que os municípios que participaram do levantamento, foi o maior valor aplicado por gestores municipais com recursos próprios em Ações e Serviços Públicos em Saúde declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde ( Siops).
De acordo com os números, municípios menores, em termos populacionais, arcam proporcionalmente com uma despesa per capita maior. Nas cidades com menos de 5 mil ( cinco mil) habitantes, as prefeituras gastaram em média R$ 779,21 ( setecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) na saúde de cada cidadão- quase o dobro da média nacional identificada.
A lista completa de municípios que participaram do levantamento pode ser acessada aqui.
Norte de MS
Confira os gastos dos municípios da região norte do Estado:
| Município | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | População |
| Alcinópolis | 1.315,26 | 1.223,41 | 1067,62 | 1019,29 | 958,19 | 5.188 |
| Bandeirantes | 638,37 | 625,45 | 705,41 | 783,33 | 567,91 | 6.795 |
| Camapuã | 529,21 | 551,22 | 564,04 | 635,42 | 578,1 | 13.694 |
| Coxim | 332,17 | 315,71 | 357,2 | 403,45 | 314,06 | 33.323 |
| Figueirão | 1.255,01 | 1.392,48 | 1.016,66 | 1.354,36 | 1.429,61 | 3.027 |
| Paraíso das Águas | 841,01 | 1.014,81 | 1.000,28 | 968,5 | 930,18 | 5.350 |
| Pedro Gomes | 544,92 | 498,57 | 415,97 | 429,06 | 424,37 | 7.683 |
| Rio Negro | 542,32 | 507,81 | 482,7 | 521,3 | 522,44 | 4.834 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 508,62 | 553,6 | 515,96 | 504,26 | 545,94 | 19.569 |
| São Gabriel do Oeste | 932,68 | 987,01 | 1.062,03 | 1.040,60 | 1.068,47 | 25.898 |
| Sonora | 688,61 | 682,83 | 649 | 613,89 | 617,87 | 18.393
|









