Por GloboEsporte.com, Rio de Janeiro
(Foto: Reuters)
“CIES Football Observatory” (observatório de futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte) apresentou nesta segunda-feira um estudo que coloca Harry Kane e Lionel Messi como as duas “maiores negócios” do futebol mundial. O levantamento leva em conta a diferença entre o valor de mercado atual do jogador e o preço pago pelos direitos econômicos de cada atleta.
Primeiro da lista, Kane está avaliado atualmente em € 198 milhões (R$ 798,5 milhões) e não teve qualquer custo de transferência ao Tottenham. Messi, o segundo, vale € 197 milhões (R$ 794,5 milhões) e chegou ao Barcelona de graça. O terceiro é mais uma barganha dos Spurs. Dele Alli foi comprado por € 7 milhões pelos ingleses e hoje custa € 171 milhões, uma diferença de € 164 milhões.
Tanto Kane quanto Messi foram revelados pelos seus atuais clubes, o que os dá vantagem na lista, assim como nos casos de Rashford, Insgine e Saúl, outros nomes no top-10. Já Lewandowski, por exemplo, foi contatado sem custos pelo Bayern, já que deixou o Borussia Dortmund após seu contrato se encerrar com o clube aurinegro.
A lista considera apenas jogadores que atuam nas cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) e conta com quatro cinco brasileiros no top-50: Fabinho (21º lugar), Roberto Firmino, Gabriel Jesus (ambos na 23ª colocação), Casemiro e Ederson (os dois na 37ª posição).
O top-10 e os brasileiros da lista
| Jogador | Clube | Valor investido | Valor de mercado | Diferença |
| Harry Kane | Tottenham | 0 | € 198 milhões | + € 198 milhões |
| Messi | Barcelona | 0 | € 197 milhões | + € 197 milhões |
| Dele Alli | Tottenham | € 7 milhões | € 171 milhões | + € 164 milhões |
| Griezmann | Atlético de Madrid | € 30 milhões | € 158 milhões | + € 128 milhões |
| Dybala | Juventus | € 40 milhões | € 155 milhões | + € 115 milhões |
| Salah | Liverpool | € 50 milhões | € 163 milhões | + € 113 milhões |
| Rashford | Manchester United | 0 | € 112 milhões | + € 112cmilhões |
| Insigne | Napoli | 0 | € 105 milhões | + € 105 milhões |
| Lewandowski | Bayern de Munique | 0 | € 102 milhões | + € 102 milhões |
| Saúl | Atlético de Madrid | 0 | € 101 milhões | + € 101 milhões |
| Fabinho (21º) | Monaco | € 6 milhões | € 82 milhões | + € 76 milhões |
| Firmino (23º) | Liverpool | € 40 milhões | € 110 milhões | + € 70 milhões |
| Jesus (23º) | Manchester City | € 37 milhões | € 107 milhões | + € 70 milhões |
| Casemiro (37º) | Real Madrid | € 8 milhões | € 67 milhões | + € 59 milhões |
| Ederson (37º) | Manchester City | € 40 milhões | € 99 milhões | + € 59 milhões |









