Cerca de 3,6 mil servidores do Governo de Mato Grosso do Sul podem ter os salários suspensos por não terem atualizado o cadastro no Censo Previdenciário de MS. No último dia 7, o governo publicou no Diário Oficial a lista dos segurados do MS Prev e do SPSM-MS (Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul) que ainda estavam irregulares. Assim, servidores têm até 7 de julho, 30 dias após a publicação do edital de chamamento, para realizar o Censo. Confira se você está na lista mais abaixo.
Como já pontuado pelo Jornal Midiamax em matéria publicada na segunda-feira (19), a convocação não foi suficiente para que os beneficiários inadimplentes fizessem a atualização dos dados. Segundo levantamento do último dia 18, 3.631 segurados continuam irregulares.
Ao todo, 808 são servidores civis ativos e 78 militares ativos, 1.347 aposentados civis e 204 militares da reserva ou reformados além de 1.194 pensionistas. O prazo para a atualização começou em janeiro com enceramento inicial previsto para 28 de abril. Por causa do alto índice de inadimplência, o prazo foi prorrogado para 31 de maio. Mas, de acordo com a administração, inda consta os mais de três mil sem a atualização.
Censo é obrigatório
O Censo Cadastral Previdenciário é obrigatório para todos os segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS-MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul) e dos militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM-MS (Sistema de Proteção Social dos Militares).
Ainda segundo o Governo do Estado, quem não atualizar os dados no prazo estabelecido terá os rendimentos líquidos referentes ao mês de julho suspenso. Apenas os consignados (empréstimos, planos de saúde e sindicatos ou associações) serão pagos.
Quem continuar irregular após o prazo, terá o rendimento- incluindo os consignados – suspensos até que que atualizem seus dados. Com objetivo de atender os segurados que, por alguma razão continuarem inadimplentes, o sistema do Censo continua disponível.
A regularização deverá se dar, preferencialmente, de forma on-line. Entretanto, quem tiver dificuldade poderá comparecer à Unidade de Gestão de Pessoas do órgão de sua lotação, ou à Ageprev (avenida Mato Grosso, 5.778 – Bloco I), de segunda a sexta-feira, no período de 7h30 às 16h30, munido de todos os documentos indicados no Anexo I. Dúvidas adicionais acessar o site. Faça o Censo Previdenciário aqui.
Veja se o seu nome está na lista de inadimplentes que deverão atualizar os dados do Censo Previdenciário:
| CPF | Nome |
| 807******00 | ADALBERTO ARÃO FILHO |
| 861******49 | ADAO MARLON DE CARVALHO |
| 580******87 | ADAUTO ALVES TEIXEIRA |
| 778******91 | ADEILDO RODRIGUES ARAUJO |
| 099******87 | ADEMILSON JOSÉ DE MARIA |
| 795******00 | ADENILSON DIAS GONCALVES |
| 927******00 | ADERILDO BUENO DA CUNHA |
| 256******04 | ADILSON GONÇALVES DA SILVA |
| 662******72 | ADILSON SILVA CHAVES |
| 848******34 | ADMILSON CANDIDO |
| 465******15 | ADRIANA LINO GOMES |
| 788******04 | ADRIANA MARTINS COELHO |
| 639******15 | ADRIANA NUNES |
| 911******53 | ADRIANO CIQUEIRA ALBRES |
| 038******04 | ADRIANO TAKESHI SAKAKI TEIXEIRA |
| 327******91 | ADRIAUREA CELIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS GOMES |
| 009******40 | ADRIELE MIGUEL ARAUJO |
| 033******23 | ADROALDO ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
| 017******24 | AGENOR GABRIEL CHAVES MIRANDA |
| 390******04 | ALACIR DONIZETTI TOLFO |
| 501******49 | ALCIDIO ROGERIO PILEGGI |
| 140******15 | ALCINDO JARCEM DOS SANTOS |
| 004******40 | ALDILEIA LAURA DA SILVA SOUZA |
| 801******15 | ALESANDRO GAZOLA |
| 710******63 | ALESANDRO SILVA FERREIRA |
| 518******87 | ALESSANDRA ALVES OROSCO WEILER |
| 001******99 | ALESSANDRA APARECIDA ALVES DOS SANTOS |
| 267******46 | ALESSANDRA MENDES |
| 010******26 | ALESSANDRA RENATA RIBEIRO GUERCHE GOMES |
| 046******95 | ALESSANDRO CARVALHO SILVA |
| 015******90 | ALEX FONSECA BORGES |
| 158******56 | ALEXANDRE DOMINGUES DOURADINHO |
| 955******68 | ALEXANDRE FELIX ROCHA |
| 028******78 | ALEXSANDER PELK MORAES |
| 001******26 | ALEXSANDRO RICARDO ALMEIDA |
| 012******70 | ALIK ANTUNES BESERRA |
| 007******62 | ALINE BOCK |
| 008******02 | ALINE MARQUES DAVID |
| 102******24 | ALINE SILVA VALADARES |
| 501******15 | ALMIR JARES DIAS |
| 343******53 | ALTAIR RAMAO DA SILVA FERREIRA |
| 937******49 | AMELIA MARTINS PIRES |
| 356******00 | AMOR JOSE MIGUEL DOS SANTOS |
| 768******34 | ANA CAROLINA GONCALVES CHAVES |
| 078******28 | ANA CAROLINE GOUVEIA VALADARES |
| 117******44 | ANA CLAUDIA ALVES PEREIRA |
| 091******95 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FORTES XAVIER |
| 888******87 | ANA CRISTINA NUNES VILLAMAYOR |
| 542******87 | ANA LUCIA DA SILVEIRA VILELA DE MIRANDA |
| 501******87 | ANA LUCIA DOS ANJOS |
| 838******87 | ANA LUCIA FERREIRA VASCONCELLOS |
| 543******15 | ANA MARIA PEREIRA SPACASSASSI PEREIRA |
| 445******87 | ANA MARIA PEZZATO |
| 009******83 | ANA PAULA DA SILVA BONONI DO NASCIMENTO |
| 049******05 | ANA PAULA DINIZ PRADO |
| 702******72 | ANA PAULA OSORIO |
| 014******31 | ANA REBEKA CASTRO SANTOS |
| 338******72 | ANAIDE BREMM |
| 000******01 | ANDERSON CORDEIRO SOBRAL |
| 607******34 | ANDERSON ENNES MELGAREJO |
| 218******21 | ANDERSON NEGRI MONTEIRO |
| 023******57 | ANDERSON PESTILLE LEAO |
| 662******00 | ANDRÉ ANTONIO VEDANA |
| 071******67 | ANDRE SZEMANSKI |
| 029******40 | ANDREA CRISTHIANE SANTANA |
| 274******05 | ANDREA LUIZA GUIRARDI PEREIRA |
| 408******68 | ANDREA NATALIA DA SILVA |
| 001******73 | ANDREIA HAAS KNOB |
| 927******72 | ANDREIA OLIVEIRA CENTURION DA SILVA |
| 065******00 | ANDRESSA MEDINA FURTADO |
| 139******70 | ANDREWS GABRIEL BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS |
| 557******72 | ANDREZA SILVA DE ARAUJO |
| 920******04 | ANGELA MARIA ASPET |
| 490******49 | ANGELITA LOPES MURGI |
| 776******87 | ANGELO MENDONCA DE SOUZA |
| 528******00 | ANGELUCY SILVA DE OLIVEIRA |
| 038******77 | ANTOLIANO SANTANA GIMENEZ |
| 911******91 | ANTONIA ATACIANA ALENCAR DA SILVA |
| 897******72 | ANTONIA FERNANDES LIMA |
| 368******04 | ANTONINO REBEQUE |
| 408******34 | ANTONIO CARLOS MARTIN LOPES |
| 081******02 | ANTONIO EDUARDO PEREIRA |
| 608******15 | ANTONIO JOSE DE MORAES |
| 098******08 | ANTONIO JUSTINO GALVAO NETO |
| 709******15 | ANTONIO MIZIARA NETO |
| 639******20 | ANTONIO ROBERTO CHIODI |
| 372******04 | ANTONIO VALENSUELA DE LIMA |
| 490******91 | APARECIDA DE AQUINO APOLINARIO MARQUES |
| 778******53 | APARECIDA FEITOSA DE OLIVEIRA |
| 464******06 | ARACY HENRIQUE DE SOUZA |
| 833******00 | ARARI RODRIGUES NETO |
| 017******67 | ARIANE ALEXANDRINO DEMBOGURSKI |
| 026******21 | ARILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| 289******49 | ARLINDO NUNES RONDON |
| 176******72 | ATILA MARCOS PEREIRA DE JESUS |
| 017******50 | AUGUSTO FERNANDES MACEDO |
| 484******49 | AURÉLIO FRANCISCO |
| 446******68 | AUREO JOSE APARECIDO DA SILVA |
| 391******00 | AURO NETO DA SILVA |
| 404******64 | BRENDA DINIZ BATISTA |
| 027******92 | BRUNA DA SILVA LOPES PEREIRA |
| 034******84 | BRUNA NATIELY DA SILVA SOARES |
| 034******66 | BRUNA PENTEADO OLIVEIRA |
| 019******93 | BRUNA PEREIRA GOMES |
| 023******67 | BRUNA TABOSA DE LIMA |
| 019******40 | BRUNO AUGUSTO MESSIAS SCHNEIDER |
| 020******05 | BRUNO COSTA PONCIANO |
| 029******69 | BRUNO MOREIRA LOPES |
| 411******07 | CAIQUE DUCATTI |
| 011******31 | CAMILA CAMPOS DOS SANTOS |
| 161******44 | CARLA ALBERTINA MARTINS ALMEIDA |
| 178******15 | CARLOS ALAN CANDIDO DIAS |
| 528******68 | CARLOS ALBERTO DA SILVA VERSOZA |
| 465******00 | CARLOS ALBERTO DUARTE DA SILVA |
| 639******15 | CARLOS ALBERTO GAZINEU JUNIOR |
| 841******97 | CARLOS ARNALDO LOPES MOREL |
| 949******91 | CARLOS DE MELO VASQUE JUNIOR |
| 596******15 | CARLOS LEANDRO CUEVAS XAVIER |
| 006******14 | CARLOS ROBERTO CANUTO DE SENA |
| 047******16 | CARMELA RODRIGUES |
| 140******15 | CARMELIA NOVAES |
| 010******93 | CAROLINA COSTA SILVA |
| 030******70 | CAROLINA RIBEIRO DE MIRANDA |
| 273******00 | CATARINO VILALVA FILHO |
| 379******38 | CAUE GOMES FLOR |
| 638******68 | CEILA RIBAS DE PAULA RODRIGUES |
| 110******47 | CELINA ARZAMENDIA CEA COSTAS E SILVA |
| 562******20 | CHRISTIANO DE SA NOVAIS |
| 002******17 | CIBELE ALVES DINIZ DA SILVA |
| 041******31 | CINTIA DA SILVA MASCARIN |
| 367******87 | CIRA CLAIR HORING NANTES |
| 902******87 | CLARISSA JUSTINO CORDOVA_DE SOUZA |
| 527******00 | CLAUDETE GUILLAND |
| 639******44 | CLÁUDIA PEREIRA XAVIER |
| 041******08 | CLAUDINEIA MOREL OCAMPO |
| 445******72 | CLAUDIOMAR DUARTE XAVIER |
| 614******00 | CLEBER APARECIDO AGUILERA RAMOS |
| 475******49 | CLEBER CERVANTES DOS SANTOS |
| 000******58 | CLEBER OZORIO |
| 903******87 | CLECIO ISNEY GIMENEZ |
| 368******25 | CLEDEMAR PEREIRA MACHADO |
| 012******30 | CLEDSON CLEICO CARVALHO DOS SANTOS |
| 220******00 | CLEIDE BARBOSA PRADO |
| 840******00 | CLEIDE RAMOS DOS SANTOS HANAKI |
| 857******00 | CLERYSTON RIBEIRO OLIVEIRA |
| 367******53 | CLEUSA BALBINO DA SILVA |
| 886******00 | CLODOALDO CORREIA ALVES |
| 032******46 | CRISTIANE CAMPOS DA SILVA |
| 003******63 | CRISTIANE DA SILVA FELIPE |
| 457******91 | CRISTIANE GALEAZZI |
| 913******82 | CRISTIANE GOMES DA SILVA |
| 014******38 | CRISTIANE GUILHERMINO LUNKES DOS SANTOS |
| 694******20 | CRISTIANE HIANE DE OLIVEIRA |
| 583******87 | CRISTIANE MAZZINI MEDEIROS |
| 888******34 | CRISTIANE RODRIGUES GRUBISICH BERBEL |
| 015******08 | CRISTIANE SANABRIA LOPES |
| 804******68 | CRISTIANE SANTOS BERNARDES |
| 032******25 | CRISTIANO DE ALMEIDA LIMA |
| 044******79 | CRISTIANO LEDUR DE AVILA |
| 069******40 | CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA LORENCETTI |
| 639******68 | CRISTINA YURI KATAYAMA DE SOUZA |
| 137******07 | CYCERO ADAME FENO |
| 897******53 | DAMIAO OLIVEIRA DE ORNELES |
| 951******49 | DANIEL ARGENTI PIVA |
| 888******53 | DANIEL DE ALCANTARA ALBUQUERQUE |
| 099******72 | DANIEL GOMES SANDIM ABDO |
| 350******00 | DANIELA BUENO VICENTE VITAL |
| 004******71 | DANIELA VIALLI GOMES GENOVA |
| 023******28 | DANIELE FRANZINI MARQUES |
| 338******27 | DANIELE RAMOS DE OLIVEIRA |
| 037******00 | DANIELLA FERREIRA CORDEIRO GOMES |
| 030******83 | DANIELLE PRATES FARIAS |
| 043******77 | DANIELLY DIAS CORDEIRO |
| 039******24 | DANIELSON APARECIDO FARIAS DOURADO |
| 016******07 | DANILO DE BRITO SEMPREBON |
| 030******06 | DANILO EDIO DE SANT ANA |
| 003******03 | DANILO ESNARRIAGA VICCARI |
| 217******26 | DANILO SANTOS DE JESUS |
| 562******10 | DANYEL DA SILVA |
| 005******06 | DARCI COELHO CHAPARRA |
| 007******57 | DARCI SOUZA CHAVES |
| 024******05 | DARGUIM JULIAO VILHALVA JUNIOR |
| 639******53 | DARVIJUNSON APARECIDO PONTES DE OLIVEIRA |
| 693******00 | DAYANE CARLA CARPENEDO CASEMIRO |
| 600******49 | DAYSE CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ |
| 037******05 | DEBORA DOS SANTOS ALVES VIETA |
| 038******67 | DEBORA OLIVEIRA LUZ COSTA |
| 833******53 | DEBSON LUIS ROSSITO PICININ |
| 813******44 | DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA |
| 230******53 | DEMA GOMES ORMOND |
| 040******58 | DENIS RENAN FONSECA |
| 095******16 | DENIVALDO PACHECO DE ANDRADE |
| 216******14 | DEYSE SANTIAGO FIGUEIREDO |
| 052******76 | DIEGO DA SILVA ANDRADE |
| 020******40 | DIEGO DANTAS SANTOS |
| 894******34 | DIOGENES EGIDIO CARIAGA |
| 066******84 | DIRCEU ANTONIO BARBOSA |
| 609******68 | DIRLENE PEREIRA DE SOUZA CARDOSO |
| 407******87 | DORALICE SANGUINA |
| 528******68 | DORAMIM NUNES FERREIRA |
| 714******00 | DOUGLAS ARRUDA SILVA |
| 032******14 | DOUGLAS DE SOUZA NASCIMENTO |
| 025******75 | DOUGLAS MOLINA DE ALMEIDA |
| 031******17 | DOUGLAS RALDI PEREIRA |
| 082******21 | DOUGLAS WALKER DAVALO DE OLIVEIRA |
| 321******99 | EDELCIO LOURENCO DE PAULA BORGES MENEZES |
| 390******15 | EDER NEY RODRIGUES CAXIAS |
| 966******20 | EDER WILLIAM ADOR |
| 015******09 | EDERSON UMBELINO NERY |
| 799******91 | EDEVAGNO PEREIRA DA SILVA |
| 465******04 | EDEVANIR BARBOSA NOGUEIRA |
| 790******72 | EDI MARCIO DA MOTA DINIZ |
| 250******91 | EDICLEUDI ANDRADE PINHEIRO |
| 871******87 | EDIL AFONSO ALBUQUERQUE JUNIOR |
| 838******20 | EDILMAR GALEANO MARQUES |
| 595******53 | EDINALVA PEREIRA DE AGUIAR |
| 063******42 | EDNA MARIA SOARES DA SILVA |
| 039******64 | EDNEI LUIZ FRANCA CAJA |
| 006******06 | EDNILSON LOPES DA SILVA |
| 014******22 | EDRIANGELA QUEIROZ CELESTRINO OLIVA |
| 781******72 | EDSON ROVEDA |
| 517******30 | EDUARDO BARREIRA RODRIGUES NETO |
| 001******48 | EDUARDO BATISTA ARRUA |
| 975******87 | EDUARDO FERRUFINO GUZMAN |
| 931******91 | EDUARDO HENRIQUE CURADO ELIAS |
| 037******08 | EDUARDO LUCIANO DINIZ |
| 650******00 | EDUARDO QUEIROZ DOS SANTOS |
| 959******15 | EDVANIA MORENO PEREIRA FERRAZ |
| 595******15 | ELAINE DE FATIMA ALVES DUTRA ARAKAKI |
| 937******04 | ELDER MENDES |
| 774******20 | ELIANA DE ALCANTARA BRASIL |
| 943******04 | ELIANE DA SILVA ANJOS BORGES |
| 583******53 | ELIANE GOMES DE OLIVEIRA |
| 473******53 | ELIANE SIMOES COSTA |
| 982******20 | ELIANETE MARTINS VILHASANTI |
| 035******71 | ELIANI BIRCK DE ARAUJO |
| 481******34 | ELIEDA BORGES DA COSTA |
| 099******88 | ELIEL RAIMUNDO ALVES |
| 582******72 | ELINA RITA ALVES |
| 023******42 | ELIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA |
| 661******87 | ELISANGELA MARIA MORAES CASAGRANDE DE ALENCAR |
| 292******59 | ELISÂNGELA PESSINE |
| 788******72 | ELISANGELA ROCHA DE MATOS GUIMARAES |
| 298******72 | ELISETE VIEIRA DA SILVA |
| 464******04 | ELIZABETE MADUREIRA LIMA AREVALO |
| 496******20 | ELIZETH SOARES BATISTA DA LUZ |
| 080******50 | ELMA DE OLIVEIRA SOUZA ROCHA |
| 807******87 | ELSON NATANIEL DA SILVA RODRIGUES |
| 595******34 | ELZA ALVES PEREIRA BONFA |
| 537******87 | ELZA LISBOA DA CRUZ |
| 935******00 | EMANOELA BEDENDO |
| 959******04 | EMERSON ADOLFO SCIPIAO DOS SANTOS |
| 689******72 | EMERSON LUIS BARBOSA |
| 558******68 | EMERSON MARCELO DIAS |
| 036******57 | ENELIZ DA SILVA CUNHA |
| 506******91 | ENIO GONCALVES VASCONCELOS |
| 898******68 | ERIC DOS SANTOS SILVA |
| 027******78 | ERIC RAFAEL AMARO VIEIRA |
| 026******84 | ERICA ABADIA MOREIRA CASEMIRO |
| 077******67 | ERIVALDO PEREIRA NUNES |
| 692******20 | ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR |
| 456******78 | ESMERALDA DE SOUZA SANTA CRUZ |
| 946******91 | ESMERALDO PEREIRA DE LIMA |
| 202******53 | EUFRASIO OJEDA |
| 445******20 | EUNICE LOPES DE OLIVEIRA |
| 005******64 | EVA ELIZANDRA VARGAS ARGUELHO LOPES |
| 692******04 | EVA RITA EVANGELISTA ALVES |
| 019******40 | EVANDRO CESAR BRACHT |
| 640******20 | EVARISTO JURADO FILHO |
| 014******19 | EVELYN MAYARA SANTANA DA SILVA |
| 024******10 | EVELYN VARGAS FROES |
| 528******15 | EVERTON PAULINO DAMACENO |
| 023******74 | FABIANA ASSIS FERNANDES |
| 004******02 | FABIANA PEREIRA FERREIRA |
| 421******04 | FABIANE MELO HEINEN GANASSIN |
| 010******50 | FABIANO BENITES DE BARROS |
| 898******04 | FABIANO NUNES CAVASSA |
| 868******49 | FABIO BENITES LOPES |
| 025******95 | FABIO ESPINOSA PEREIRA |
| 895******34 | FABIO JOSE DA CRUZ |
| 334******43 | FABIO MANTOVANELI |
| 897******34 | FABIO MARCIO DE QUEIROZ |
| 973******00 | FÁBIO MILKI DA SILVA |
| 767******00 | FABIOLA RESSTEL |
| 032******86 | FABRICIO ANTONIO DEFFACCI |
| 951******63 | FABRICIO LUIS SAVEGNAGO |
| 500******15 | FATIMA SUELI COZER |
| 071******00 | FELIPE DA SILVA DE LIRA |
| 024******70 | FELIPE MITUDY NAGATA GOTO |
| 053******16 | FELIPE MORAES KURTZ |
| 005******74 | FELIPE NEUHAUS |
| 042******45 | FELIPPE LIMA ROCHA |
| 053******72 | FELIX DANTAS |
| 249******68 | FELIX LOPES FERNANDES |
| 997******00 | FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA |
| 003******73 | FERNANDA FERREIRA LEAL |
| 046******90 | FERNANDA MEL DOS SANTOS |
| 952******20 | FERNANDA MELO DA SILVA |
| 792******34 | FERNANDA SOUZA BRANQUINHO CARNEIRO |
| 014******00 | FERNANDO ARAUJO DA CRUZ JUNIOR |
| 830******15 | FERNANDO BATISTA DE ALMEIDA |
| 785******91 | FERNANDO BONFIM DUQUE ESTRADA |
| 033******59 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| 953******53 | FERNANDO FERREIRA DANTAS |
| 018******09 | FERNANDO FRANCO JUNIOR |
| 020******46 | FERNANDO JOSE DE PAULA |
| 800******68 | FERNANDO MACHADO DE SOUZA SHIOZUKA |
| 023******30 | FERNANDO OLIVEIRA MARTINS |
| 697******87 | FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO |
| 031******00 | FERNANDO SILVA MOLINA |
| 933******59 | FERNANDO SIQUEIRA AFONSO |
| 464******72 | FLAVIA APARECIDA GRANDE DA CUNHA |
| 614******00 | FLAVIA BEATRIZ TORRACA DE FREITAS |
| 013******32 | FLAVIA MARTINS PEREIRA ROCHA |
| 322******20 | FLORENCIO GARCIA ESCOBAR |
| 365******68 | FRANCISCA SILVA FONTINELI |
| 000******55 | GABRIELA BENEVIDES DA SILVA ALVES DOS SANTOS |
| 095******20 | GABRIELA DE MEDEIROS |
| 015******31 | GABRIELA ZEOLA KANNO |
| 083******28 | GEISA KRISTHINA SANTOS LOPES |
| 501******00 | GENESIO ESPIRITO SANTO BONFIM |
| 272******91 | GENI MARTINS |
| 996******00 | GENI PESCONI DOS SANTOS |
| 614******68 | GENILDA VICENTE DE LIMA CARDOSO |
| 813******34 | GENIVALDO CAITANO DE OLIVEIRA |
| 446******91 | GEORGE MAIA MISTRAL |
| 668******72 | GEORGES LEMOS |
| 762******20 | GERALDO BENITES MOURA |
| 201******68 | GERMANO BARROS DE SOUZA FILHO |
| 662******91 | GERUSA CELLA PUNTEL FERREIRA |
| 957******68 | GESIAN DOMINGOS PORTO |
| 098******23 | GETULIO FUMIO KUWAKINO |
| 836******34 | GEZANE MEDEIROS DE CARVALHO |
| 981******15 | GIANE BAUBINO DUARTE |
| 598******04 | GIGLIANE NARDUCI |
| 840******15 | GILBERTO ARTERO RAMOS FILHO |
| 055******88 | GILMAR ROSAN DA SILVA |
| 005******69 | GILVAN DE ARAUJO BRAGA |
| 001******85 | GIOVANA CARDOSO |
| 583******15 | GIOVANA XIMENES DA SILVA |
| 280******31 | GISELE DE CASTRO RAMALHO |
| 960******87 | GISELLE CARDOSO ROZA BRANDAO |
| 729******59 | GISELLE GONCALVES LEAL ARAUJO |
| 273******69 | GISELMA APARECIDA DOS SANTOS |
| 078******73 | GISLEIA APARECIDA FERREIRA MARTINS |
| 945******00 | GIULLIANO YAMASHITA RIBEIRO SOUTO |
| 009******06 | GLASSIELLY ROSA SOARES NASCIMENTO |
| 018******05 | GLAUCIA MENINO LOURENCO |
| 531******20 | GLAUCILENE APARECIDA TOMASELLI |
| 952******30 | GRAZIELA APARECIDA ROMEIRO KOYANAGUI |
| 997******04 | GRAZIELLE VINHA |
| 163******72 | GUILHERME DE OLIVEIRA |
| 005******75 | GUSTAVO CASTRO IANAZE |
| 013******84 | GUSTAVO FRANCO DE QUEIROZ GONZALEZ |
| 054******38 | GUSTAVO GONCALVES CARDOSO |
| 055******14 | GUSTAVO SILVA MORAES |
| 558******68 | HAILTON MARQUES RIBEIRO |
| 023******41 | HAROLDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR |
| 108******15 | HEITOR ROCHA DA SILVA |
| 003******88 | HELCIUS DIAS KLAIN |
| 996******53 | HÉLIO DE JESUS SANTOS JÚNIOR |
| 184******35 | HELIO MUNIZ DE SOUZA |
| 049******41 | HELLEN JULIANA BARBOSA DA SILVA |
| 031******30 | HENRIQUE LEMES DA COSTA |
| 691******15 | HENRY ALLYSON BARROS ARISTIMUNHO |
| 713******10 | HIGO LUIZ BENITES DE LIMA |
| 480******00 | HORACIO PEREIRA DOS SANTOS |
| 938******20 | HUDSON FRANCO LOBO |
| 855******06 | HUGO CESAR GOMES |
| 829******68 | HUGO JADER MONTEIRO CARDOSO |
| 501******91 | HUGO TORRES AVALOS |
| 013******20 | ICLEIA CAIRES MOREIRA |
| 050******25 | IGOR BITENCOURT FERREIRA |
| 008******00 | ILMA ALVES DE MELLO |
| 027******41 | INGRID ANDRESSA DA SILVA |
| 022******00 | INGRID HELLEN CRISTALDO DE AZEVEDO |
| 923******15 | IRACI MARIA BUSATTO |
| 639******53 | IRENE DE JESUS SILVA |
| 904******87 | IRINEU RICARDO FILHO |
| 220******68 | ISAC CESAR NUNES ZAMPIERI CARDOSO |
| 034******00 | ISADORA JULIANA PIRES DE MATTOS |
| 034******41 | IVAIR XIMENES LOPES JUNIOR |
| 046******24 | IVAN MATEUS SALUSTIANO DE FREITAS |
| 782******49 | IVANA VIANA DE FRANCA |
| 779******72 | IVANILZA RODRIGUES DE ARAUJO |
| 156******53 | IVANY CESARIO DE JESUS |
| 106******08 | IZA CELESTI SEVERINO BELLO |
| 004******47 | IZABETH PAES DE OLIVEIRA SANTOS |
| 366******91 | JAIDA MARIA CORRÊA DE SOUZA |
| 045******01 | JAINE MARQUES DOS SANTOS |
| 010******52 | JANAINA HILDEBRAND COELHO NINA |
| 029******16 | JANAINA MUZEL DINIZ |
| 506******49 | JANE CRISTINA NUNES RODRIGUES |
| 662******04 | JANE ELIZABETH BORDIM DE SOUZA |
| 005******65 | JANETE ANTUNES DE SOUZA |
| 928******49 | JAQUELINE OLIVEIRA DO AMARAL FIGUEIREDO |
| 689******04 | JEAN CARLOS BARROS DE CAMPOS |
| 045******45 | JEAN CARLOS PEREIRA CAETANO |
| 775******53 | JEANNE KEILA DE ALMEIDA SILVA MORAIS |
| 891******20 | JEDER FABIANO DA SILVA BRUNO |
| 554******87 | JEFERSON BAGGIO CAVALCANTE |
| 813******87 | JEFERSON CAMARGO FEIJÓ |
| 027******84 | JEFERSON MACEDO NAZARO ADRIANO |
| 662******20 | JEOVACI WELIKA DE OLIVEIRA |
| 223******82 | JERUSA ELENA FAVA |
| 008******02 | JESSICA CORREA ROSA MUSTAFA |
| 029******29 | JHONATAN WILKER PEREIRA DOS SANTOS |
| 294******91 | JOANA DARC FERREIRA PAULINO BORGES |
| 730******53 | JOANA EVELIN LEITE DE SOUZA SANTOS |
| 408******72 | JOANA TEREZINHA DOS SANTOS MENDES |
| 018******00 | JOAO EUDES DE CARVALHO NERI JUNIOR |
| 938******97 | JOAO MARCOS ESPINDOLA |
| 022******05 | JOAO PAULO BACHI ESTEVES |
| 291******25 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA |
| 713******68 | JOAO PAULO ROSA |
| 006******66 | JOÃO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 237******00 | JOAQUIM MIGUEL VINHA |
| 164******80 | JOEL FERREIRA DE JESUS |
| 496******04 | JOELMA LUIZA EGUES |
| 039******07 | JOHN CHRISTIAN DA SILVA CARVALHO |
| 582******15 | JOISON LEITE VITORINO DOS SANTOS |
| 027******23 | JONIVAL DIAS MARCELINO VALADARES |
| 053******44 | JORGE GUILLERMO LA TORRE HEREDIA |
| 105******87 | JORGE JOSE DA SILVA |
| 335******20 | JOSÉ ALAIDE DOS SANTOS LOPES |
| 040******90 | JOSE ALFREDO SILVA MELO SOBREIRA |
| 396******63 | JOSE AYDES FERNANDES DE MATTOS |
| 511******91 | JOSE CARLOS CARNEIRO DE ALMEIDA |
| 048******35 | JOSE CARLOS DE MELO |
| 968******72 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS MACIEL |
| 042******48 | JOSE GUILHERME URNAU ROMERA |
| 000******06 | JOSE HENRIQUE MATOS BORBA |
| 390******91 | JOSE LUIS CATARINO ROCHA |
| 722******00 | JOSE LUIZ FARIA DOS SANTOS |
| 366******10 | JOSE MACHADO DO PRADO |
| 637******04 | JOSE MARCIO DOS SANTOS |
| 066******89 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO |
| 021******10 | JOSE MELO DE CARVALHO |
| 580******68 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| 555******72 | JOSÉ RODRIGUES DIAS |
| 021******40 | JOSEANE APARECIDA CARVALHO |
| 639******00 | JOSELY FELIX POMPEU |
| 833******72 | JOSIAS DIAS DA SILVA |
| 018******16 | JOSY APARECIDA BRAZ DE ARAUJO |
| 028******42 | JOYCE KELY SOUZA SOARES |
| 053******35 | JUCIARA PIZARRO DA SILVA HENRIQUES |
| 511******00 | JUCIMAR TOLEDO SELES |
| 268******06 | JUCINEA ALVES DOS SANTOS |
| 047******95 | JULIANA AITA |
| 016******61 | JULIANA BRAGA DE SOUZA PIRES |
| 035******01 | JULIANA CANUTO DA COSTA RIBEIRO |
| 722******15 | JULIANA ESPINDOLA DE AGUIAR |
| 030******88 | JULIANA MARIANO |
| 011******21 | JULIANE CHAIA DIONIZIO |
| 028******08 | JULIANE OLIVEIRA HATTENE |
| 491******87 | JULIO CESAR BARBOZA DE ARAUJO |
| 058******92 | JULIO CESAR MACHADO |
| 004******36 | JUVENAL CARDOZO |
