Os 38 estagiários abaixo relacionados devem se apresentar na SEMED, localizada Rua José Pereira da Silva, 650, Centro, das 7h às 11h e das 13 às 17h desta segunda-feira (2) munidos dos documentos pessoais.
O CIEE e o Município de Costa Rica caminham juntos no desafio de inserir estudantes no mercado de trabalho. Atualmente, a parceria entre ambos beneficiará mais 38 estagiários possibilitando o crescimento profissional destes futuros profissionais.
Para a secretária municipal de Educação, Maria Barbosa Moreira, a parceria da SEMED com o CIEE nessa integração empresa-escola é muito importante para os jovens estagiários e para o Município: “Foi mais um voto de confiança no trabalho que temos desenvolvido junto à administração municipal de Costa Rica na gestão 2021/2024”, frisou ela.
O prefeito Cleverson Alves dos Santos ressaltou a importância do estágio para o acadêmico. “O estágio é a primeira experiência e um momento muito importante para o desenvolvimento da carreira de todo profissional. Hoje 38 universitários costarriquenses ganharam a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho antes mesmo de sair da faculdade, ampliando suas vivências sem interferir nas atividades acadêmicas”, completou o gestor.
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.
Confira a lista final dos aprovados / convocados:
| Colocação | Candidato | Resultado | Nota Final |
| 1 | Daiane Aparecida de Souza Sobrinho | APROVADO | 9,83 |
| 2 | Camila Suzane de Carvalho Gonçalves | APROVADO | 9,16 |
| 3 | Gabrielly Afonso Coelho Santos | APROVADO | 9,09 |
| 4 | Érica de Souza Dias | APROVADO | 9,05 |
| 5 | Ariane Freitas de Miranda | APROVADO | 9,02 |
| 6 | Lucia Ribeiro de Santana | APROVADO | 8,87 |
| 7 | Meiriane Alves dos Santos | APROVADO | 8,85 |
| 8 | Iara Pereira de Carvalho | APROVADO | 8,51 |
| 9 | Juceni Camilo de Jesus | APROVADO | 8,45 |
| 10 | Catiucia Aparecida Santana | APROVADO | 8,36 |
| 11 | Juliana Barbosa Melo | APROVADO | 8,19 |
| 12 | Renata Barbosa | APROVADO | 8,13 |
| 13 | Adriana Davanzo Ballera | APROVADO | 8,12 |
| 14 | Vanessa Raquel de Oliveira Souza | APROVADO | 8,03 |
| 15 | Joana D´Arc Carvalho | APROVADO | 7,99 |
| 16 | Denise Clarinda de Jesus Neri | APROVADO | 7,97 |
| 17 | Valquiria Borges Galdino | APROVADO | 7,90 |
| 18 | José Rosivaldo da Silva Santos | APROVADO | 7,88 |
| 19 | Mara Lucia Verati Mira | APROVADO | 7,75 |
| 20 | Bruna Janaína Lopes Vilhalva | APROVADO | 7,75 |
| 21 | Ana Paula França de Souza Santos | APROVADO | 7,71 |
| 22 | Milena Teodoro Lopes Lalier | APROVADO | 7,71 |
| 23 | Nikison Jesus Félix de Souza | APROVADO | 7,70 |
| 24 | Matheus Guilherme Souza Lima | APROVADO | 7,67 |
| 25 | Evelize Oliveira Melo | APROVADO | 7,59 |
| 26 | Lorrayne de Oliveira Pires Machado | APROVADO | 7,58 |
| 27 | Ana Beatriz Araujo Koch | APROVADO | 7,58 |
| 28 | Elair dos Santos | APROVADO | 7,36 |
| 29 | Rayane Naiara da Silva Santos | APROVADO | 7,35 |
| 30 | Maria Grasieli Ferreira de Farias | APROVADO | 7,33 |
| 31 | Gabriela Porato Picoli Firmino | APROVADO | 7,33 |
| 32 | Wigor Antonio Ferreira da Silva | APROVADO | 7,04 |
| 33 | Luana Aparecida Dias Furtado | APROVADO | 7,00 |
| 34 | Rener Marcos Fraga Lima | APROVADO | 6,83 |
| 35 | Naiara Oliveira | APROVADO | 6,55 |
| 36 | Jose Rondinelli Carrijo | APROVADO | 6,53 |
| 37 | Marielly Furquim Pereira | APROVADO | 6,25 |
| 38 | Eder Izaias | APROVADO | 6,08 |








