A medalha de ouro foi conquistada por Gabrielly Yane Barbosa da Escola Estadual Santos Dumont na prova dos 200 metros medley na natação.
Participaram do ato, o vice-prefeito Roni Cota, a presidente da Câmara de Vereadores, professora mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o vereador Evaldo Paulino Garcia, o coordenador de Desporto Escolar, professor Rubens Pereira Lima, o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Artur Delgado Baird, o chefe da delegação, professor Luiz Carlos dos Santos, os treinadores do Atletismo, professora Dáfine Souza e da Natação, Anderson Viana (Bob), além de pais e atletas.
Os medalhistas
| 15 A 17 ANOS INDIVIDUAIS | |||
| PROVA/MODALIDADE ATLETISMO FEMININO | COL | NOME | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 100 metros rasos | 3º | Vitória Izabelly Alves dos Santos | Escola Fábio Rodrigues Barbosa |
| 200 metros | 3º | Vitória Izabelly Alves dos Santos | Escola Fábio Rodrigues Barbosa |
| Arremesso de Peso | 2º | Fernanda dos Santos Souza | Escola Santos Dumont |
| PROVA/MODALIDADE ATLETISMO MASCULINO | COL | NOME | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 110 metros c/ barreiras | 2º | Elisvan Silva e Silva | Escola José Ferreira da Costa |
| 110 metros c/ barreiras | 3º | Leonardo Antony da Silva Rodrigues | Escola Vale do Amanhecer |
| Revezamento 4 x 100 metros | 3º | Estevão Zaboque Ferreira Leal | Escola Fábio Rodrigues Barbosa |
| Revezamento 4 x 100 metros | 3º | Luana da Silva Nogueira | Escola Prof. Adenocre Alexandre de Morais |
| Revezamento 4 x 100 metros | 3º | Elisvan Silva e Silva | Escola José Ferreira da Costa |
| Revezamento 4 x 100 metros | 3º | Vitória Izabelly Alves dos Santos | Escola Fábio Rodrigues Barbosa |
| PROVA/MODALIDADE NATAÇÃO MASCULINO | COL | NOME | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 100 metros livre | 3º | Gabriel Lemos | Escola Santos Dumont |
| 50 metros peito | 3º | Heros Fonseca | Escola Santos Dumont |
| 12 A 14 ANOS INDIVIDUAIS | |||
| PROVA/MODALIDADE NATAÇÃO FEMININO | COL | NOME | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 400 metros livre | 3º | Maria Fernanda | Escola Santos Dumont |
| 50 metros borboleta | 2º | Maria Fernanda | Escola Santos Dumont |
| 200 metros livre | 2º | Maria Fernanda | Escola Santos Dumont |
| 100 metros borboleta | 2º | Gabrielly Yane Barbosa | Escola Santos Dumont |
| 100 metros peito | 2º | Gabrielly Yane Barbosa | Escola Santos Dumont |
| 501 metros peito | 2º | Gabrielly Yane Barbosa | Escola Santos Dumont |
| 200 medley | 1º | Gabrielly Yane Barbosa | Escola Santos Dumont |
| 50 metros costa | 2º | Yorrana Andrade | Escola Santos Dumont |
| 100 metros costa | 3º | Yorrana Andrade | Escola Santos Dumont |
| 50 metros borboleta | 3º | Maria Eduarda Lacerda | Escola Fábio Rodrigues Barbosa |
Histórico
Os Jogos Escolares da Juventude de MS reuniram em Campo Grande ao todo, 342 alunos-atletas em 2021, além de técnicos de 33 municípios competiram em oito modalidades. Costa Rica participou das etapas de 15 a 17 anos no Atletismo e de 12 a 14 anos na Natação com 27 inscritos.
As provas de Natação aconteceram no Rádio Clube Cidade e as de Atletismo, no Parque Olímpico Ayrton Senna.
Após quase dois anos longe de competições, em razão da pandemia da Covid-19, centenas de atletas de escolas públicas e privadas, e técnicos puderam voltar a sentir o “gostinho” e o “frio na barriga” de disputar os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, com total segurança sanitária. Foi o maior evento estadual esportivo-escolar organizado pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).









