Começam na segunda-feira (24) inscrições do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em cursos superiores para portadores de diploma e interessados em transferências interna e externa com ingresso no segundo semestre. São oferecidas 330 vagas.
O edital com a oferta de vagas e as regras do processo seletivo está disponível aqui. As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas. Do total, 134 vagas são para portadores de diploma, 122 para transferências externas e 74 para transferências internas.
Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter diploma de nível superior (portador de diploma), estar cursando graduação em outra instituição de ensino (transferência externa) ou ser estudante do IFMS que queira se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Cerel (Central de Relacionamento) do campus onde a vaga é ofertada entre 24 e 26 de junho.
Os endereços e horários de atendimento constam no edital de abertura do processo seletivo. A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 2 de julho, e o final no dia 5. As matrículas deverão ser feitas nos dias 9 e 10 de julho. Candidatos não convocados na primeira chamada irão compor uma lista de espera que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes. Veja, no quadro abaixo, as vagas oferecidas em cada cidade.
Vagas para portadores de diploma e transferências
| Campus | Curso | Quantidade de vagas | ||
| Portador de Diploma | Transferência Interna | Transferência Externa | ||
| Aquidauana | Tecnologia em Sistemas para Internet | 5 | 5 | 5 |
| Bacharelado em Engenharia Civil | 2 | – | 2 | |
| Tecnologia em Redes de Computadores | 5 | 5 | 5 | |
| Campo Grande | Tecnologia em Sistemas para Internet | 8 | 5 | 5 |
| Corumbá | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 4 | 1 | 1 |
| Tecnologia em Processos Metalúrgicos | 5 | 1 | 1 | |
| Coxim | Tecnologia em Alimentos | 5 | 5 | 5 |
| Licenciatura em Química | 5 | 5 | 5 | |
| Bacharelado em Engenharia de Pesca | 10 | 10 | 10 | |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | 10 | 5 | 10 | |
| Dourados | Tecnologia em Jogos Digitais | 10 | 5 | 10 |
| Jardim | Licenciatura em Computação | 10 | 5 | 5 |
| Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | 6 | 1 | 1 | |
| Naviraí | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 10 | 5 | 10 |
| Bacharelado em Agronomia | 1 | 1 | 1 | |
| Nova Andradina | Bacharelado em Agronomia | 3 | – | 5 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | – | – | 5 | |
| Tecnologia em Produção de Grãos | 8 | 4 | 8 | |
| Três Lagoas | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 10 | 5 | 10 |
| Tecnologia em Automação Industrial | 15 | 5 | 15 | |
| Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | 1 | – | 1 | |
| Bacharelado em Engenharia de Computação | 1 | 1 | 2 | |








